曾鈞淵RANK排序PERCENTRANK百分比PERCENTILE百分位DATE,LEFT,MID,RIGHT

設立日期	TSE上市日	會計師事務所		PR	排序rank	遞增排序	百分位	PERCENTILE		年月日	劉任昌
19561228	19941022	國富浩華聯合會計師事務所		0.00%	11	1	找到第(百分)幾個			1956/12/28	=DATE(LEFT(E2,4),MID(E2,5,2),RIGHT(E2,2))
19541213	19691127	勤業眾信聯合會計師事務所		10.00%	10	2	0	58	=PERCENTILE(我的員工群,L3)	1954/12/13	DATE日期函數
19650724	19810410	南台聯合會計師事務所		20.00%	9	3	0.1	89	第10大	1965/7/24	LEFT取左邊
19640315	19911205	資誠聯合會計師事務所		30.00%	8	4	0.25	227		1964/3/15	MID取中間
19740507	19900606	勤業眾信聯合會計師事務所		40.00%	7	5	0.5	480	中位數	1974/5/7	RIGHT取右邊
19570321	19620618	勤業眾信聯合會計師事務所		50.00%	6	6	0.75	974		1957/3/21	
19600321	19710202	勤業眾信聯合會計師事務所		60.00%	5	7	0.9	1407	第二大	1960/3/21	
19590704	19640824	大中國際聯合會計師事務所		70.00%	4	8	1	2999	第一大	1959/7/4	
19501229	19620209	勤業眾信聯合會計師事務所		80.00%	3	9	0.95	2203	用內插法	1950/12/29	
19530922	19620209	資誠聯合會計師事務所		90.00%	2	10		2203是1407和2999的平均		1953/9/22	
19601228	19780520	安侯建業聯合會計師事務所		100.00%	1	11				1960/12/28	
	160311 				=RANK($C12,$C$2:$C$12)					2654 	相差2654天
	張剛綸			=PERCENTRANK(我的員工群,C12)							

留言

這個網誌中的熱門文章

曾鈞淵EXCEL和PYTHON使用集合統計21家會計師事務所

曾鈞淵PYTHON字串find字串[開始:結束]

曾鈞淵python產生金融常識測驗互動